Associação Columbófila de Coimbra-Viseu
Classificação de Concorrentes - Designados
| Concurso: 2006/ 7 | Nome: CASTRO VERDE II |
| Data: 08/04/2006 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:30:00 | Tempo morto:00:00:00 - 00:00:00 - 00:00:00 |
| Meridiana: 204081 | Perpendicular: 82292 |
| Enviados: 1793 | Designados: 0 |
| Lugar | Concorrente | Colectividade | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)